Szeretettel köszöntelek a Capoeira Klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Capoeira Klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Capoeira Klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Capoeira Klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Capoeira Klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Capoeira Klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Capoeira Klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Capoeira Klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Daily Values - Napi ajánlott mennyiségek
Makronutriens | Angol megnevezés | DV érték | RDA érték** | PDI érték*** |
Kalória | Total Calories | 2000 kcal | - | - |
Zsír | Total Fat | 65 g | - | max. 30% of total calories better <20%4 |
abból telített zsírsavak | Saturated Fat | 20 g | ||
Koleszterin | Cholesterol | 300 mg | - | <300 mg |
Szénhidrát | Total Carbohydrates | 300 g | - | min. 55% of total calories |
Élelmi rost | Diteary Fiber | 25 g | ||
Fehérje | Protein US-RDA | 50 g | - | 1,5-2,5g/ttkg max.3 g/ttkg |
Vitaminok | Angol megnevezés | DV érték | RDA érték** | PDI érték*** |
A-vitamin | Vitamin A | 5000 IU | 800 ľg1 | 5000-25000 IU |
Béta-karotin | Beta Carotene | - | - | 15000-80000 IU |
C-vitamin | Vitamin C | 60 mg | 60 mg | 800-3000 mg |
D-vitamin | Vitamin D | 400 IU | 5 ľg2 | 400-1000 IU |
E-vitamin | Vitamin E | 30 mg | 10 mg | 200-1000 IU |
K-vitamin | Vitamin K | 80 ľg | - | 80-180 ľg |
Tiamin (B1-vitamin) | Thiamin | 1,5 mg | 1,4 mg | 30-300 mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | Riboflavin | 1,7 mg | 1,6 mg | 30-300 mg |
Niacin (B3-vitamin) | Niacin | 20 mg | 18 mg | 20-100 mg |
B6-vitamin | Vitamin B6 | 2 mg | 2 mg | 20-100 mg |
Folsav | Folate | 400 ľg | 200 ľg | 400-1200 ľg |
B-12 Vitamin | Vitamin B12 | 6 ľg | 1 ľg | 125-300 ľg |
Pantoténsav | Pantothenic Acid | 10 mg | 6 mg | 25-200 mg |
H-Vitamin | Biotin | - | 0,15 mg | 25-200 mg |
Ásványi anyagok | Angol megnevezés | DV érték | RDA érték** | PDI érték*** |
Kalcium | Calcium | 1000 mg | 800 mg | 1200-2600 mg |
Vas | Iron | 18 mg | 14 mg | 15-60 mg |
Magnézium | Magnesium | 400 mg | 300 mg | 400-800 mg |
Foszfor | Phosphorus | 1000 mg | 800 mg | 800-1600 mg |
Kálium | Potassium | 3500 mg | 3500 mg | 2500-4000 mg |
Nátrium | Sodium | 2400 mg | 2000 mg | 1500-4500 mg |
Cink | Zinc | 15 mg | 15 mg | 15-60 mg |
Réz | Copper | 2 mg | 1,4 mg | 3-6 mg |
Mangán | Manganese | 2 mg | 4 mg | 15-45 mg |
Szelén | Selenium | 70 ľg | 80 ľg | 100-300 ľg |
Jód | Iodine | - | 150 ľg | 200-400 ľg |
Króm | Chromium | - | 120 ľg | 200-600 ľg |
Molibdén | Molybdenum | - | 0,25 mg | 100-300 ľg |
Bór | Boron | - | - | 6-12 mg |
Fluor | Fluoride | - | 1,5 mg | |
Klorid | Chloride | - | 3000 mg | 1500-4500 mg |
Egyéb anyagok | Other Ingredients | DV érték | RDA érték** | PDI érték*** |
Kolin | Choline | - | - | 600-1200 mg |
Inozitol | Inositol | - | - | 800-1200 mg |
Bioflavonoidok | Bioflavonoids3 | - | - | 800-1200 mg |
Víz5 (H2O) igény a sportoló energiafelhasználása függvényében | ||||
2000 kCal | 64-80 ounces | 2-2,4 liter | ||
3000 kCal | 102-118 ounces | 3-3,5 liter | ||
4000 kCal | 138-154 ounces | 4,1-4,6 liter | ||
5000 kCal | 170-186 ounces | 5,1-5,6 liter | ||
6000 kCal | 204-220 ounces | 6,1-6,6 liter |
1 - retinol ekvivalensben kifejezve
2 - kolekalciferol
3 - citrus, rutin, hesperidin bioflavonoids
4 - Omega-3 (EPA&DHA) - 2000-4000 mg
GLA (Gamma-Linolenic Acid) - 100-400 mg
GLA (Gamma-Linolenic Acid) - 100-400 mg
5 - Cikk a hidratálásról
A DV értékek az USA FDA által ajánlott napi mennyiségek ~2000 kalóriás napi átlag étrend mellett egy átlagember számára ajánlott mennyiségek.
11 éve | Attila Nagy | 0 hozzászólás
Bahiai szerencseszalag
A Bahia szerencse szalag egy 200 éves brazil tradició, amely
Salvador Senhor do Bonfim templomából ered. A hagyomány szerint a
szalagot egy barátunknak kell három csomóval a csuklónkra kötni, és minden csomónál kívánnunk kell valamit.
Amikor a szalag magától leesik, a kívánságunk teljesül. A hagyomány
szerint a szalagot ajándékba kell kapjuk, azt magunknak nem
vásárolhatjuk meg.
Az egyes színeknek is jelentésük van:
Piros: Erő és érzékiség
Zöld: Élet és újjászületés
Kék: Egészség és termékenység
Sárga: Öröm és élvezet
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu